1人当たり県民所得ランキングだよ
「1人当たり県民所得」の経済数値は何かについては以下に簡単に説明しているよ
そうだね
またそれぞれの地域別でもまとめてみたよ
1人当たり県民所得とは
一人当たり県民所得とは「県民雇用者報酬」「財産所得」「企業所得」の合計である「県民所得」を各都道府県の人口で割った数値です。
個人の所得(給与)水準を表すものではなく、企業の利潤なども含む各都道府県経済全体の水準を表します。
1人当たり県民所得ランキング(平成29年度)
都道府県の一人当たり県民所得の順位だよ
引用元 内閣府経済社会総合研究所(千円)
No | 都道府県 | 単位(千円) |
1 | 東京都 | 5,427 |
2 | 愛知県 | 3,685 |
3 | 栃木県 | 3,413 |
4 | 静岡県 | 3,388 |
5 | 群馬県 | 3,325 |
6 | 富山県 | 3,319 |
7 | 茨城県 | 3,306 |
8 | 滋賀県 | 3,290 |
9 | 福井県 | 3,265 |
10 | 山口県 | 3,258 |
11 | 神奈川県 | 3,227 |
12 | 千葉県 | 3,193 |
13 | 大阪府 | 3,183 |
14 | 広島県 | 3,167 |
15 | 三重県 | 3,111 |
16 | 徳島県 | 3,091 |
17 | 埼玉県 | 3,067 |
18 | 京都府 | 3,018 |
19 | 香川県 | 3,018 |
20 | 山梨県 | 2,973 |
21 | 福島県 | 2,971 |
22 | 兵庫県 | 2,966 |
23 | 石川県 | 2,962 |
24 | 宮城県 | 2,944 |
25 | 長野県 | 2,940 |
26 | 山形県 | 2,923 |
27 | 福岡県 | 2,888 |
28 | 新潟県 | 2,873 |
29 | 岐阜県 | 2,849 |
30 | 岡山県 | 2,839 |
31 | 和歌山県 | 2,797 |
32 | 岩手県 | 2,772 |
33 | 愛媛県 | 2,741 |
34 | 大分県 | 2,710 |
35 | 秋田県 | 2,699 |
36 | 北海道 | 2,682 |
37 | 高知県 | 2,650 |
38 | 佐賀県 | 2,630 |
39 | 熊本県 | 2,613 |
40 | 奈良県 | 2,600 |
41 | 長崎県 | 2,571 |
42 | 島根県 | 2,553 |
43 | 鹿児島県 | 2,492 |
44 | 青森県 | 2,490 |
45 | 宮崎県 | 2,487 |
46 | 鳥取県 | 2,485 |
47 | 沖縄県 | 2,349 |
上位10自治体は東京都、愛知県、栃木県、静岡県、群馬県、富山県、茨城県、滋賀県、福井県、山口県だよ
10位以内の都道府県のグラフだよ
地域別にもまとめてみたよ
北海道・東北地方
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 福島県 | 2,971 |
2 | 宮城県 | 2,944 |
3 | 山形県 | 2,923 |
4 | 新潟県 | 2,873 |
5 | 岩手県 | 2,772 |
6 | 秋田県 | 2,699 |
7 | 北海道 | 2,682 |
8 | 青森県 | 2,490 |
関東地方
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 東京都 | 5,427 |
2 | 栃木県 | 3,413 |
3 | 群馬県 | 3,325 |
4 | 茨城県 | 3,306 |
5 | 神奈川県 | 3,227 |
6 | 千葉県 | 3,193 |
7 | 埼玉県 | 3,067 |
8 | 山梨県 | 2,973 |
9 | 長野県 | 2,940 |
中部地方
富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 愛知県 | 3,685 |
2 | 静岡県 | 3,388 |
3 | 富山県 | 3,319 |
4 | 福井県 | 3,265 |
5 | 三重県 | 3,111 |
6 | 石川県 | 2,962 |
7 | 岐阜県 | 2,849 |
近畿地方
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 滋賀県 | 3,290 |
2 | 大阪府 | 3,183 |
3 | 京都府 | 3,018 |
4 | 兵庫県 | 2,966 |
5 | 和歌山県 | 2,797 |
6 | 奈良県 | 2,600 |
中国地方
鳥取、島根、岡山、広島、山口だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 山口県 | 3,258 |
2 | 広島県 | 3,167 |
3 | 岡山県 | 2,839 |
4 | 島根県 | 2,553 |
5 | 鳥取県 | 2,485 |
四国地方
徳島、香川、愛媛、高知だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 徳島県 | 3,091 |
2 | 香川県 | 3,018 |
3 | 愛媛県 | 2,741 |
4 | 高知県 | 2,650 |
九州地方
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄だよ
No | 都道府県 | 平成29年度 |
1 | 福岡県 | 2,888 |
2 | 大分県 | 2,710 |
3 | 佐賀県 | 2,630 |
4 | 熊本県 | 2,613 |
5 | 長崎県 | 2,571 |
6 | 鹿児島県 | 2,492 |
7 | 宮崎県 | 2,487 |
8 | 沖縄県 | 2,349 |
色んな角度から経済上の数値や推移を見ると新しい発見があるもね
そうだね
今回は都道府県別の1人当たり県民所得をまとめたよ