都道府県のGDPランキングだよ(県内総生産/名目)
日本は「1都1道2府43県」あるので総数は「47都道府県」なんだよ
そうなんだ
地域別、海外の国との比較でもまとめてみたよ
都道府県GDP/県内総生産ランキング(平成28年)
都道府県のGDP順位だよ
引用元 内閣府経済社会総合研究所(名目,百万円)
No | 都道府県 | 単位(百万円) |
1 | 東京都 | 104,470 |
2 | 愛知県 | 39,409 |
3 | 大阪府 | 38,995 |
4 | 神奈川県 | 34,609 |
5 | 埼玉県 | 22,690 |
6 | 兵庫県 | 20,938 |
7 | 千葉県 | 20,392 |
8 | 福岡県 | 19,144 |
9 | 北海道 | 19,018 |
10 | 静岡県 | 17,044 |
11 | 茨城県 | 13,057 |
12 | 広島県 | 11,945 |
13 | 京都府 | 10,488 |
14 | 宮城県 | 9,475 |
15 | 栃木県 | 8,958 |
16 | 新潟県 | 8,884 |
17 | 群馬県 | 8,528 |
18 | 長野県 | 8,272 |
19 | 三重県 | 8,221 |
20 | 福島県 | 7,918 |
21 | 岡山県 | 7,681 |
22 | 岐阜県 | 7,622 |
23 | 滋賀県 | 6,382 |
24 | 山口県 | 6,088 |
25 | 熊本県 | 5,928 |
26 | 鹿児島県 | 5,382 |
27 | 愛媛県 | 5,074 |
28 | 岩手県 | 4,674 |
29 | 石川県 | 4,623 |
30 | 青森県 | 4,580 |
31 | 富山県 | 4,566 |
32 | 長崎県 | 4,566 |
33 | 大分県 | 4,353 |
34 | 沖縄県 | 4,282 |
35 | 山形県 | 4,040 |
36 | 香川県 | 3,802 |
37 | 宮崎県 | 3,684 |
38 | 和歌山県 | 3,676 |
39 | 奈良県 | 3,651 |
40 | 秋田県 | 3,451 |
41 | 山梨県 | 3,366 |
42 | 福井県 | 3,211 |
43 | 徳島県 | 3,072 |
44 | 佐賀県 | 2,852 |
45 | 島根県 | 2,521 |
46 | 高知県 | 2,419 |
47 | 鳥取県 | 1,864 |
上位10自治体は東京都、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県、兵庫県、千葉県、福岡県、北海道、静岡県だよ
10位以内の都道府県のグラフだよ
地域別にもまとめてみたよ
北海道・東北地方
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟だよ
No | 都道府県 | 平成28年 |
1 | 北海道 | 19,018 |
2 | 宮城県 | 9,475 |
3 | 新潟県 | 8,884 |
4 | 福島県 | 7,918 |
5 | 岩手県 | 4,674 |
6 | 青森県 | 4,580 |
7 | 山形県 | 4,040 |
8 | 秋田県 | 3,451 |
関東地方
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野だよ
No | 都道府県 | 平成28年 |
1 | 東京都 | 104,470 |
2 | 神奈川県 | 34,609 |
3 | 埼玉県 | 22,690 |
4 | 千葉県 | 20,392 |
5 | 茨城県 | 13,057 |
6 | 栃木県 | 8,958 |
7 | 群馬県 | 8,528 |
8 | 長野県 | 8,272 |
9 | 山梨県 | 3,366 |
中部地方
富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重だよ
No | 都道府県 | 平成28年 |
1 | 愛知県 | 39,409 |
2 | 静岡県 | 17,044 |
3 | 三重県 | 8,221 |
4 | 岐阜県 | 7,622 |
5 | 石川県 | 4,623 |
6 | 富山県 | 4,566 |
7 | 福井県 | 3,211 |
近畿地方
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山だよ
No | 都道府県 | 平成28年 |
1 | 大阪府 | 38,995 |
2 | 兵庫県 | 20,938 |
3 | 京都府 | 10,488 |
4 | 滋賀県 | 6,382 |
5 | 和歌山県 | 3,676 |
6 | 奈良県 | 3,651 |
中国地方
鳥取、島根、岡山、広島、山口だよ
No | 都道府県 | 平成28年 |
1 | 広島県 | 11,945 |
2 | 岡山県 | 7,681 |
3 | 山口県 | 6,088 |
4 | 島根県 | 2,521 |
5 | 鳥取県 | 1,864 |
四国地方
徳島、香川、愛媛、高知だよ
No | 自治体 | 平成28年 |
1 | 愛媛県 | 5,074 |
2 | 香川県 | 3,802 |
3 | 徳島県 | 3,072 |
4 | 高知県 | 2,419 |
九州地方
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄だよ
No | 自治体 | 平成28年 |
1 | 福岡県 | 19,144 |
2 | 熊本県 | 5,928 |
3 | 鹿児島県 | 5,382 |
4 | 長崎県 | 4,566 |
5 | 大分県 | 4,353 |
6 | 沖縄県 | 4,282 |
7 | 宮崎県 | 3,684 |
8 | 佐賀県 | 2,852 |
都道府県GDPと世界の国の比較
海外の国と比較したよ(米ドル表示/10 億ドル))
東京都
メキシコ | 1,077.8 |
東京都 | 964.0 |
インドネシア | 932.1 |
トルコ | 863.7 |
オランダ | 783.5 |
東京都はメキシコとインドネシアの間くらいだよ
愛知県、大阪府、神奈川県
ノルウェー | 371.3 |
愛知県 | 363.6 |
大阪府 | 359.8 |
イスラエル | 319.4 |
神奈川県 | 319.4 |
シンガポール | 316.6 |
デンマーク | 312.0 |
神奈川県はイスラエルとほぼ同じだよ
埼玉県
チリ | 250.3 |
フィンランド | 239.0 |
埼玉県 | 209.4 |
ポルトガル | 206.3 |
埼玉県はポルトガルとフィンランドの間くらいだよ
色々見比べると面白いね
そうだね
東京都はGDPも他の道府県に比べて桁違いです、更に2020年5月には東京都の人口は1400万人を突破しました。
しかし、各地にはGDPで測れない魅力があります、色んな土地に旅行に行ってみるのも良いですね。